Comparativa
Alquiler web vs. compra tradicional
Descubre por qué cada vez más negocios eligen el modelo de suscripción para su web.
| Aspecto | Alquiler web | Compra tradicional |
|---|---|---|
| Inversión inicial | Baja o 0€ | Alta (1.500€ - 5.000€+) |
| Tiempo de lanzamiento | 5-10 días | 1-3 meses |
| Mantenimiento | Incluido en la cuota | A cargo del cliente |
| Actualizaciones | Incluidas | Coste adicional |
| Soporte técnico | Incluido siempre | No siempre disponible |
| Hosting y SSL | Incluido | Coste extra anual |
| Escalabilidad | Alta (servicios adicionales) | Depende del desarrollo |
| Riesgo | Bajo (cancela cuando quieras) | Alto (inversión no recuperable) |
| Coste anual estimado | Desde 149€/año | 2.000€+ (sin mantenimiento) |
La conclusión es clara
El alquiler web es ideal si quieres empezar rápido, sin riesgos y con soporte continuo. Pagas una cuota fija y cancelas cuando quieras.
Proyectos realizados
Webs reales, en funcionamiento
Una muestra de trabajos entregados a clientes. Cada proyecto se adapta al negocio, no a una plantilla.

Clínica Dental Aria

Oasis de Sabores

Fontanería Fernandez

Marc Viver

NØRMA Training Club
¿Listo para probar un modelo mejor?
Empieza con tu web profesional hoy mismo.